ARC-CO and PLC · FSA official
Colorado ARC-CO benchmark yields for 2026, by county
FSA’s official program year 2026 ARC-CO benchmark yields for 48 Colorado counties, by crop and by practice where FSA splits irrigated and non-irrigated. FSA has not posted 2027 benchmarks; the 2027 benchmark shifts the window one year.
Find your county’s short answer
- Dec 112026 signup ends Dec 11, 2026.
- Nov 2 to Mar 152027 signup is open through Mar 15, 2027.
- Skip itDo nothing for 2026 and that farm gets no 2026 payment.
- New baseA 2025 law added 30 million base acres nationwide. More acres qualified than that cap, so FSA cut every new allocation by 3.69%. Source: USDA FSA ARC/PLC page, read Nov 2, 2026.
- SignProducers with a share in the crop sign. FSA says a landowner with no share interest, such as a cash-rent landlord, cannot enroll.
- BringBring the farm’s FSA-156EZ. It lists the base acres and PLC yields.
Prices that apply in every county. 2026 effective reference price: corn $4.42, soybeans $10.71, wheat $6.35. 2026 ARC-CO benchmark price: corn $5.03, soybeans $12.17, wheat $6.98. When the county yield comes in at its benchmark, ARC-CO pays when the season-average price ends at $4.52 or lower for corn, $10.95 for soybeans and $6.28 for wheat.
Other crops with FSA benchmarks here: Sorghum · Barley · Oats · Dry peas · Canola · Sunflower seed · Safflower.
Official benchmark yield and revenue by county
Benchmark yield per acre (FSA, 2026), in bushels or, for peanuts, rice, pulses, seed cotton and most oilseeds, pounds. Practice: All = all practices, Irr. = irrigated, Non-irr. = non-irrigated. Revenue = yield × 2026 benchmark price, $/acre. The most ARC-CO can pay is 12% of revenue on 85% of base, 10.2% of revenue per base acre; each county page works it out.
| County | Crop | Practice | Yield | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Adams | Corn | Irr. | 170.1 bu | $855 |
| Corn | Non-irr. | 33.6 bu | $169 | |
| Soybeans | All | 48.1 bu | $586 | |
| Wheat | Irr. | 51.2 bu | $357 | |
| Wheat | Non-irr. | 28.3 bu | $197 | |
| Sorghum | Non-irr. | 20.8 bu | $110 | |
| Barley | All | 71.3 bu | $459 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Sunflower seed | Irr. | 1,564 lb | $393 | |
| Sunflower seed | Non-irr. | 541 lb | $136 | |
| Alamosa | Corn | All | 137.7 bu | $692 |
| Wheat | All | 78.1 bu | $545 | |
| Barley | All | 143.7 bu | $924 | |
| Oats | All | 90.4 bu | $356 | |
| Canola | All | 1,363 lb | $354 | |
| Arapahoe | Corn | All | 32.3 bu | $162 |
| Wheat | All | 20.9 bu | $146 | |
| Sorghum | All | 18.3 bu | $97 | |
| Barley | All | 70.5 bu | $453 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Sunflower seed | All | 589 lb | $148 | |
| Archuleta | Wheat | All | 16.0 bu | $111 |
| Barley | All | 136.0 bu | $874 | |
| Oats | All | 60.8 bu | $240 | |
| Baca | Corn | Irr. | 161.1 bu | $811 |
| Corn | Non-irr. | 25.3 bu | $127 | |
| Soybeans | All | 50.9 bu | $619 | |
| Wheat | Irr. | 38.1 bu | $266 | |
| Wheat | Non-irr. | 17.3 bu | $121 | |
| Sorghum | Irr. | 66.0 bu | $350 | |
| Sorghum | Non-irr. | 22.3 bu | $118 | |
| Barley | All | 100.6 bu | $647 | |
| Oats | Irr. | 74.5 bu | $293 | |
| Oats | Non-irr. | 18.0 bu | $71 | |
| Canola | All | 1,237 lb | $321 | |
| Sunflower seed | Irr. | 1,229 lb | $309 | |
| Sunflower seed | Non-irr. | 468 lb | $118 | |
| Bent | Corn | All | 127.5 bu | $641 |
| Soybeans | All | 53.2 bu | $648 | |
| Wheat | Irr. | 30.9 bu | $216 | |
| Wheat | Non-irr. | 14.7 bu | $102 | |
| Sorghum | Irr. | 65.0 bu | $345 | |
| Sorghum | Non-irr. | 25.0 bu | $132 | |
| Barley | All | 102.0 bu | $656 | |
| Oats | All | 53.3 bu | $210 | |
| Sunflower seed | All | 782 lb | $196 | |
| Boulder | Corn | All | 190.4 bu | $957 |
| Wheat | All | 47.1 bu | $329 | |
| Barley | All | 84.1 bu | $541 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Sunflower seed | All | 850 lb | $213 | |
| Broomfield | Corn | All | 139.6 bu | $702 |
| Cheyenne | Corn | Irr. | 175.2 bu | $881 |
| Corn | Non-irr. | 36.7 bu | $185 | |
| Soybeans | All | 47.5 bu | $579 | |
| Wheat | Irr. | 55.9 bu | $390 | |
| Wheat | Non-irr. | 23.6 bu | $165 | |
| Sorghum | Irr. | 69.6 bu | $369 | |
| Sorghum | Non-irr. | 26.4 bu | $140 | |
| Barley | All | 96.0 bu | $617 | |
| Oats | All | 48.7 bu | $192 | |
| Dry peas | All | 1,434 lb | $214 | |
| Canola | All | 1,278 lb | $332 | |
| Sunflower seed | All | 760 lb | $191 | |
| Conejos | Corn | All | 137.7 bu | $692 |
| Wheat | All | 73.6 bu | $514 | |
| Barley | All | 137.1 bu | $882 | |
| Oats | All | 84.0 bu | $331 | |
| Costilla | Wheat | All | 45.0 bu | $314 |
| Barley | All | 134.7 bu | $866 | |
| Oats | All | 57.0 bu | $225 | |
| Crowley | Corn | All | 159.3 bu | $801 |
| Wheat | All | 31.2 bu | $218 | |
| Sorghum | All | 47.3 bu | $251 | |
| Barley | All | 102.3 bu | $658 | |
| Oats | All | 55.8 bu | $220 | |
| Custer | Wheat | All | 49.6 bu | $346 |
| Barley | All | 131.8 bu | $848 | |
| Oats | All | 53.6 bu | $211 | |
| Delta | Corn | All | 212.2 bu | $1,067 |
| Wheat | All | 73.7 bu | $514 | |
| Sorghum | All | 44.7 bu | $237 | |
| Barley | All | 107.0 bu | $688 | |
| Oats | All | 61.6 bu | $243 | |
| Denver | Corn | All | 112.3 bu | $565 |
| Wheat | All | 34.0 bu | $237 | |
| Sunflower seed | All | 552 lb | $139 | |
| Dolores | Corn | All | 122.9 bu | $618 |
| Wheat | All | 13.4 bu | $94 | |
| Sorghum | All | 33.8 bu | $179 | |
| Barley | All | 87.6 bu | $564 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Sunflower seed | All | 748 lb | $188 | |
| Safflower | All | 765 lb | $212 | |
| Douglas | Wheat | All | 32.5 bu | $227 |
| Barley | All | 106.3 bu | $684 | |
| Oats | All | 48.7 bu | $192 | |
| Eagle | Wheat | All | 70.4 bu | $491 |
| Barley | All | 89.6 bu | $576 | |
| Oats | All | 56.8 bu | $224 | |
| El Paso | Corn | All | 89.3 bu | $449 |
| Wheat | All | 33.7 bu | $235 | |
| Sorghum | All | 26.4 bu | $140 | |
| Barley | All | 106.3 bu | $684 | |
| Oats | All | 48.7 bu | $192 | |
| Elbert | Corn | All | 34.7 bu | $175 |
| Wheat | All | 27.3 bu | $190 | |
| Sorghum | All | 31.2 bu | $165 | |
| Barley | All | 104.3 bu | $671 | |
| Oats | All | 48.3 bu | $190 | |
| Sunflower seed | All | 547 lb | $137 | |
| Fremont | Wheat | All | 34.2 bu | $239 |
| Barley | All | 126.3 bu | $812 | |
| Garfield | Corn | All | 196.6 bu | $989 |
| Wheat | All | 31.9 bu | $223 | |
| Sorghum | All | 41.4 bu | $219 | |
| Barley | All | 84.7 bu | $544 | |
| Oats | All | 56.8 bu | $224 | |
| Huerfano | Corn | All | 145.7 bu | $733 |
| Wheat | All | 48.0 bu | $335 | |
| Barley | All | 124.3 bu | $799 | |
| Kiowa | Soybeans | All | 43.0 bu | $523 |
| Wheat | Irr. | 24.8 bu | $173 | |
| Wheat | Non-irr. | 18.8 bu | $131 | |
| Sorghum | All | 29.0 bu | $154 | |
| Barley | All | 101.6 bu | $654 | |
| Oats | All | 48.7 bu | $192 | |
| Sunflower seed | All | 855 lb | $215 | |
| Kit Carson | Corn | Irr. | 164.8 bu | $829 |
| Corn | Non-irr. | 45.2 bu | $228 | |
| Soybeans | All | 43.0 bu | $524 | |
| Wheat | Irr. | 57.2 bu | $399 | |
| Wheat | Non-irr. | 34.9 bu | $244 | |
| Sorghum | Irr. | 77.1 bu | $409 | |
| Sorghum | Non-irr. | 32.0 bu | $169 | |
| Barley | All | 95.0 bu | $611 | |
| Dry peas | All | 1,401 lb | $209 | |
| Canola | All | 1,281 lb | $333 | |
| Sunflower seed | Irr. | 2,104 lb | $529 | |
| Sunflower seed | Non-irr. | 674 lb | $169 | |
| Safflower | All | 1,018 lb | $282 | |
| La Plata | Corn | All | 169.6 bu | $853 |
| Wheat | All | 16.0 bu | $111 | |
| Sorghum | All | 33.8 bu | $179 | |
| Barley | All | 104.6 bu | $673 | |
| Oats | All | 53.8 bu | $212 | |
| Sunflower seed | All | 786 lb | $197 | |
| Safflower | All | 1,018 lb | $282 | |
| Larimer | Corn | All | 184.0 bu | $925 |
| Wheat | Irr. | 60.7 bu | $424 | |
| Wheat | Non-irr. | 32.0 bu | $223 | |
| Sorghum | All | 39.2 bu | $208 | |
| Barley | All | 104.7 bu | $673 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Sunflower seed | All | 792 lb | $199 | |
| Safflower | All | 1,018 lb | $282 | |
| Las Animas | Corn | All | 126.7 bu | $637 |
| Wheat | All | 15.1 bu | $105 | |
| Sorghum | All | 27.7 bu | $147 | |
| Barley | All | 124.3 bu | $799 | |
| Oats | All | 55.7 bu | $219 | |
| Lincoln | Corn | Irr. | 147.1 bu | $740 |
| Corn | Non-irr. | 34.1 bu | $172 | |
| Soybeans | All | 46.7 bu | $568 | |
| Wheat | Irr. | 50.6 bu | $353 | |
| Wheat | Non-irr. | 25.4 bu | $178 | |
| Sorghum | All | 18.9 bu | $100 | |
| Barley | All | 99.3 bu | $639 | |
| Oats | All | 45.8 bu | $180 | |
| Canola | All | 1,277 lb | $331 | |
| Sunflower seed | All | 684 lb | $172 | |
| Logan | Corn | Irr. | 198.7 bu | $999 |
| Corn | Non-irr. | 52.9 bu | $266 | |
| Soybeans | All | 50.9 bu | $620 | |
| Wheat | Irr. | 64.5 bu | $450 | |
| Wheat | Non-irr. | 39.2 bu | $274 | |
| Sorghum | All | 36.7 bu | $195 | |
| Barley | All | 90.7 bu | $583 | |
| Oats | All | 53.3 bu | $210 | |
| Dry peas | All | 1,340 lb | $200 | |
| Sunflower seed | All | 1,110 lb | $279 | |
| Mesa | Corn | All | 215.8 bu | $1,085 |
| Soybeans | All | 50.9 bu | $619 | |
| Wheat | All | 114.3 bu | $798 | |
| Barley | All | 103.8 bu | $667 | |
| Oats | All | 61.6 bu | $243 | |
| Moffat | Wheat | All | 19.1 bu | $133 |
| Barley | All | 78.3 bu | $504 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Montezuma | Corn | All | 134.8 bu | $678 |
| Wheat | Irr. | 58.8 bu | $410 | |
| Wheat | Non-irr. | 19.9 bu | $139 | |
| Barley | All | 77.7 bu | $499 | |
| Oats | All | 56.2 bu | $221 | |
| Sunflower seed | All | 864 lb | $217 | |
| Safflower | All | 765 lb | $212 | |
| Montrose | Corn | All | 221.0 bu | $1,112 |
| Wheat | All | 73.7 bu | $514 | |
| Barley | All | 107.0 bu | $688 | |
| Oats | All | 61.6 bu | $243 | |
| Morgan | Corn | Irr. | 202.6 bu | $1,019 |
| Corn | Non-irr. | 36.0 bu | $181 | |
| Soybeans | All | 51.0 bu | $621 | |
| Wheat | Irr. | 67.9 bu | $474 | |
| Wheat | Non-irr. | 33.9 bu | $237 | |
| Barley | All | 91.0 bu | $585 | |
| Oats | All | 53.8 bu | $212 | |
| Dry peas | All | 1,340 lb | $200 | |
| Sunflower seed | All | 768 lb | $193 | |
| Otero | Corn | All | 180.6 bu | $908 |
| Soybeans | All | 54.2 bu | $660 | |
| Wheat | All | 44.2 bu | $308 | |
| Sorghum | All | 58.1 bu | $308 | |
| Barley | All | 102.3 bu | $658 | |
| Oats | All | 55.8 bu | $220 | |
| Canola | All | 1,343 lb | $348 | |
| Phillips | Corn | Irr. | 206.7 bu | $1,040 |
| Corn | Non-irr. | 59.4 bu | $299 | |
| Soybeans | All | 60.1 bu | $732 | |
| Wheat | Irr. | 64.5 bu | $450 | |
| Wheat | Non-irr. | 37.6 bu | $262 | |
| Sorghum | All | 44.1 bu | $234 | |
| Barley | All | 74.5 bu | $479 | |
| Oats | All | 46.0 bu | $181 | |
| Dry peas | All | 1,183 lb | $177 | |
| Sunflower seed | All | 1,138 lb | $286 | |
| Prowers | Corn | Irr. | 150.7 bu | $758 |
| Corn | Non-irr. | 28.5 bu | $144 | |
| Soybeans | All | 56.2 bu | $684 | |
| Wheat | Irr. | 38.9 bu | $271 | |
| Wheat | Non-irr. | 21.0 bu | $146 | |
| Sorghum | Irr. | 58.6 bu | $311 | |
| Sorghum | Non-irr. | 23.0 bu | $122 | |
| Barley | All | 109.0 bu | $701 | |
| Oats | All | 54.3 bu | $214 | |
| Sunflower seed | All | 1,127 lb | $283 | |
| Safflower | All | 1,018 lb | $282 | |
| Pueblo | Corn | All | 199.5 bu | $1,003 |
| Wheat | All | 32.7 bu | $228 | |
| Sorghum | All | 44.2 bu | $234 | |
| Barley | All | 103.0 bu | $662 | |
| Oats | All | 55.8 bu | $220 | |
| Rio Blanco | Wheat | All | 20.6 bu | $144 |
| Barley | All | 84.7 bu | $544 | |
| Oats | All | 53.5 bu | $211 | |
| Rio Grande | Wheat | All | 86.1 bu | $601 |
| Barley | All | 149.8 bu | $963 | |
| Oats | All | 85.6 bu | $337 | |
| Canola | All | 1,373 lb | $356 | |
| Routt | Wheat | All | 24.7 bu | $172 |
| Barley | All | 93.0 bu | $598 | |
| Oats | All | 56.8 bu | $224 | |
| Saguache | Corn | All | 154.9 bu | $779 |
| Wheat | All | 77.0 bu | $537 | |
| Barley | All | 151.8 bu | $976 | |
| Oats | All | 84.8 bu | $334 | |
| San Miguel | Wheat | All | 19.0 bu | $132 |
| Sunflower seed | All | 895 lb | $225 | |
| Sedgwick | Corn | Irr. | 189.1 bu | $951 |
| Corn | Non-irr. | 56.8 bu | $286 | |
| Soybeans | All | 55.3 bu | $673 | |
| Wheat | Irr. | 69.8 bu | $487 | |
| Wheat | Non-irr. | 42.0 bu | $293 | |
| Sorghum | All | 44.8 bu | $237 | |
| Barley | All | 95.0 bu | $611 | |
| Oats | All | 54.7 bu | $216 | |
| Dry peas | All | 1,602 lb | $239 | |
| Sunflower seed | All | 1,145 lb | $288 | |
| Washington | Corn | Irr. | 194.2 bu | $977 |
| Corn | Non-irr. | 44.6 bu | $224 | |
| Soybeans | All | 48.9 bu | $595 | |
| Wheat | Irr. | 58.4 bu | $408 | |
| Wheat | Non-irr. | 34.3 bu | $239 | |
| Sorghum | All | 33.2 bu | $176 | |
| Barley | All | 84.9 bu | $546 | |
| Oats | All | 53.3 bu | $210 | |
| Dry peas | All | 1,285 lb | $192 | |
| Sunflower seed | All | 738 lb | $185 | |
| Weld | Corn | Irr. | 205.0 bu | $1,031 |
| Corn | Non-irr. | 28.4 bu | $143 | |
| Soybeans | All | 48.5 bu | $590 | |
| Wheat | Irr. | 65.0 bu | $454 | |
| Wheat | Non-irr. | 28.1 bu | $196 | |
| Barley | All | 98.1 bu | $631 | |
| Oats | All | 49.7 bu | $196 | |
| Sunflower seed | Irr. | 1,669 lb | $419 | |
| Sunflower seed | Non-irr. | 782 lb | $197 | |
| Yuma | Corn | Irr. | 216.4 bu | $1,088 |
| Corn | Non-irr. | 48.8 bu | $245 | |
| Soybeans | All | 50.5 bu | $615 | |
| Wheat | Irr. | 70.8 bu | $494 | |
| Wheat | Non-irr. | 44.9 bu | $313 | |
| Sorghum | Irr. | 84.2 bu | $446 | |
| Sorghum | Non-irr. | 40.1 bu | $213 | |
| Barley | All | 89.7 bu | $577 | |
| Oats | All | 48.7 bu | $192 | |
| Sunflower seed | All | 1,190 lb | $299 |
A county or crop not listed: FSA’s files have nothing for it. Ask the county FSA office for “the 2026 ARC-CO benchmark yield for my county, crop and practice (irrigated or non-irrigated)”, or look it up in FSA’s program data (file: ARC-CO benchmark yields and revenues, program year 2026). Then type it into the calculator.
PLC vs ARC-CO break-even at the benchmark yield
When the county yield comes in at its benchmark, which program pays more depends on the season-average price and on your PLC yield as a share of the county’s official benchmark. Expressed that way, the break-even is the same in every Colorado county. 2026 prices, corn:
| PLC yield, % of your official benchmark | Which pays more, by season-average price |
|---|---|
| 60% | PLC pays more at $3.41 or lower. ARC-CO pays more from $3.42 to $4.52. Neither pays at $4.53 or higher. |
| 70% | PLC pays more at $3.55 or lower. ARC-CO pays more from $3.56 to $4.52. Neither pays at $4.53 or higher. |
| 80% | PLC pays more at $3.66 or lower. ARC-CO pays more from $3.67 to $4.52. Neither pays at $4.53 or higher. |
| 90% | PLC pays more at $3.74 or lower. ARC-CO pays more from $3.75 to $4.52. Neither pays at $4.53 or higher. |
| 100% | PLC pays more at $3.81 or lower. ARC-CO pays more from $3.82 to $4.52. Neither pays at $4.53 or higher. |
Soybeans:
| PLC yield, % of your official benchmark | Which pays more, by season-average price |
|---|---|
| 60% | PLC pays more at $8.27 or lower. ARC-CO pays more from $8.28 to $10.95. Neither pays at $10.96 or higher. |
| 70% | PLC pays more at $8.62 or lower. ARC-CO pays more from $8.63 to $10.95. Neither pays at $10.96 or higher. |
| 80% | PLC pays more at $8.88 or lower. ARC-CO pays more from $8.89 to $10.95. Neither pays at $10.96 or higher. |
| 90% | PLC pays more at $9.08 or lower. ARC-CO pays more from $9.09 to $10.95. Neither pays at $10.96 or higher. |
| 100% | PLC pays more at $9.24 or lower. ARC-CO pays more from $9.25 to $10.95. Neither pays at $10.96 or higher. |
Wheat:
| PLC yield, % of your official benchmark | Which pays more, by season-average price |
|---|---|
| 60% | PLC pays more at $4.95 or lower. ARC-CO pays more from $4.96 to $6.17. Both pay the same at $6.18. PLC pays more from $6.19 to $6.34. Neither pays at $6.35 or higher. |
| 70% | PLC pays more at $5.15 or lower. ARC-CO pays more from $5.16 to $6.12. PLC pays more from $6.13 to $6.34. Neither pays at $6.35 or higher. |
| 80% | PLC pays more at $5.30 or lower. ARC-CO pays more from $5.31 to $6.00. Both pay the same at $6.01. PLC pays more from $6.02 to $6.34. Neither pays at $6.35 or higher. |
| 90% | PLC pays more at $5.41 or lower. ARC-CO pays more from $5.42 to $5.66. Both pay the same at $5.67. PLC pays more from $5.68 to $6.34. Neither pays at $6.35 or higher. |
| 100% | PLC pays more at $6.34 or lower. Neither pays at $6.35 or higher. |
Per base acre, both programs on 85% of base. Your PLC yield is on the FSA-156EZ. A county yield below benchmark favors ARC-CO.
Related: ARC vs PLC calculator · Colorado cash rent by county · Colorado yield by year · Colorado Farmland Atlas
Other states
Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Delaware · Florida · Georgia · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming
Sources and terms
An estimate by AGSIST, not a USDA determination. FSA ARC/PLC · Find your county office.
Sources: FSA ARC/PLC program data (county benchmark yields and prices, PLC yields), NASS final season-average prices, USDA WASDE. This product uses the NASS API but is not endorsed or certified by NASS. Averages, trends, ranks and estimates are calculations by AGSIST. Reviewed by Sigurd Lindquist, CCA.
Made by Sigurd Lindquist, CCA, Chetek, Wisconsin.