ARC vs PLC › North Carolina
ARC-CO and PLC · FSA official
North Carolina ARC-CO benchmark yields for 2026, by county
FSA’s official program year 2026 ARC-CO benchmark yields for 100 North Carolina counties, by crop and by practice where FSA splits irrigated and non-irrigated. FSA has not posted 2027 benchmarks; the 2027 benchmark shifts the window one year.
Prices that apply in every county. 2026 effective reference price: corn $4.42, soybeans $10.71, wheat $6.35. 2026 ARC-CO benchmark price: corn $5.03, soybeans $12.17, wheat $6.98. When the county yield comes in at its benchmark, ARC-CO pays when the season-average price ends at $4.52 or lower for corn, $10.95 for soybeans and $6.28 for wheat.
Official benchmark yield and revenue by county
Benchmark yield in bu/acre (FSA, 2026). Revenue = yield × 2026 benchmark price, $/acre. Max/base ac = 12% of revenue on 85% of base.
| County | Crop | Practice | Yield | Revenue | Max/base ac |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | Corn | All practices | 130.58 | $657 | $67 |
| Soybeans | All practices | 31.76 | $387 | $39 | |
| Wheat | All practices | 63.99 | $447 | $46 | |
| Alexander | Corn | All practices | 132.17 | $665 | $68 |
| Soybeans | All practices | 31.09 | $378 | $39 | |
| Wheat | All practices | 62.33 | $435 | $44 | |
| Alleghany | Corn | All practices | 155.08 | $780 | $80 |
| Anson | Corn | All practices | 120.01 | $604 | $62 |
| Soybeans | All practices | 38.40 | $467 | $48 | |
| Wheat | All practices | 62.63 | $437 | $45 | |
| Ashe | Corn | All practices | 124.09 | $624 | $64 |
| Avery | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Beaufort | Corn | Irrigated | 165.73 | $834 | $85 |
| Corn | Non-irrigated | 150.79 | $758 | $77 | |
| Soybeans | All practices | 45.51 | $554 | $56 | |
| Wheat | All practices | 64.59 | $451 | $46 | |
| Bertie | Corn | Irrigated | 181.83 | $915 | $93 |
| Corn | Non-irrigated | 120.44 | $606 | $62 | |
| Soybeans | All practices | 41.92 | $510 | $52 | |
| Wheat | All practices | 60.45 | $422 | $43 | |
| Bladen | Corn | Non-irrigated | 111.72 | $562 | $57 |
| Soybeans | All practices | 28.54 | $347 | $35 | |
| Wheat | All practices | 46.02 | $321 | $33 | |
| Brunswick | Corn | All practices | 108.96 | $548 | $56 |
| Soybeans | All practices | 29.78 | $362 | $37 | |
| Wheat | All practices | 54.38 | $380 | $39 | |
| Buncombe | Corn | All practices | 139.36 | $701 | $72 |
| Burke | Corn | All practices | 123.70 | $622 | $63 |
| Soybeans | All practices | 42.52 | $517 | $53 | |
| Wheat | All practices | 63.06 | $440 | $45 | |
| Cabarrus | Corn | All practices | 117.64 | $592 | $60 |
| Soybeans | All practices | 32.93 | $401 | $41 | |
| Wheat | All practices | 63.02 | $440 | $45 | |
| Caldwell | Corn | All practices | 167.28 | $841 | $86 |
| Soybeans | All practices | 40.09 | $488 | $50 | |
| Wheat | All practices | 62.20 | $434 | $44 | |
| Camden | Corn | All practices | 184.25 | $927 | $95 |
| Soybeans | All practices | 55.35 | $674 | $69 | |
| Wheat | All practices | 81.94 | $572 | $58 | |
| Carteret | Corn | All practices | 122.83 | $618 | $63 |
| Soybeans | All practices | 35.04 | $426 | $43 | |
| Wheat | All practices | 47.23 | $330 | $34 | |
| Caswell | Corn | All practices | 88.26 | $444 | $45 |
| Soybeans | All practices | 26.14 | $318 | $32 | |
| Wheat | All practices | 56.64 | $395 | $40 | |
| Catawba | Corn | All practices | 158.57 | $798 | $81 |
| Soybeans | All practices | 46.49 | $566 | $58 | |
| Wheat | All practices | 69.40 | $484 | $49 | |
| Chatham | Corn | All practices | 87.09 | $438 | $45 |
| Soybeans | All practices | 24.11 | $293 | $30 | |
| Wheat | All practices | 61.43 | $429 | $44 | |
| Cherokee | Corn | All practices | 157.35 | $791 | $81 |
| Soybeans | All practices | 37.27 | $454 | $46 | |
| Wheat | All practices | 58.34 | $407 | $42 | |
| Chowan | Corn | All practices | 155.64 | $783 | $80 |
| Soybeans | All practices | 42.95 | $523 | $53 | |
| Wheat | All practices | 64.55 | $451 | $46 | |
| Clay | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Soybeans | All practices | 36.26 | $441 | $45 | |
| Wheat | All practices | 58.34 | $407 | $42 | |
| Cleveland | Corn | All practices | 119.01 | $599 | $61 |
| Soybeans | All practices | 37.99 | $462 | $47 | |
| Wheat | All practices | 69.14 | $483 | $49 | |
| Columbus | Corn | All practices | 117.09 | $589 | $60 |
| Soybeans | All practices | 30.64 | $373 | $38 | |
| Wheat | All practices | 45.43 | $317 | $32 | |
| Craven | Corn | All practices | 114.81 | $577 | $59 |
| Soybeans | All practices | 33.87 | $412 | $42 | |
| Wheat | All practices | 48.81 | $341 | $35 | |
| Cumberland | Corn | Irrigated | 188.40 | $948 | $97 |
| Corn | Non-irrigated | 119.97 | $603 | $62 | |
| Wheat | All practices | 64.63 | $451 | $46 | |
| Currituck | Corn | All practices | 179.59 | $903 | $92 |
| Soybeans | All practices | 45.65 | $556 | $57 | |
| Wheat | All practices | 75.20 | $525 | $54 | |
| Dare | Corn | All practices | 172.68 | $869 | $89 |
| Soybeans | All practices | 49.73 | $605 | $62 | |
| Wheat | All practices | 67.81 | $473 | $48 | |
| Davidson | Corn | All practices | 132.05 | $664 | $68 |
| Soybeans | All practices | 40.74 | $496 | $51 | |
| Wheat | All practices | 67.18 | $469 | $48 | |
| Davie | Corn | All practices | 157.53 | $792 | $81 |
| Soybeans | All practices | 51.07 | $622 | $63 | |
| Wheat | All practices | 66.70 | $466 | $47 | |
| Duplin | Corn | Irrigated | 193.59 | $974 | $99 |
| Corn | Non-irrigated | 137.42 | $691 | $71 | |
| Soybeans | All practices | 34.35 | $418 | $43 | |
| Wheat | All practices | 55.16 | $385 | $39 | |
| Durham | Corn | All practices | 123.15 | $619 | $63 |
| Soybeans | All practices | 36.92 | $449 | $46 | |
| Wheat | All practices | 54.98 | $384 | $39 | |
| Edgecombe | Corn | All practices | 104.67 | $526 | $54 |
| Soybeans | All practices | 35.65 | $434 | $44 | |
| Wheat | All practices | 55.21 | $385 | $39 | |
| Forsyth | Corn | All practices | 146.69 | $738 | $75 |
| Soybeans | All practices | 34.39 | $419 | $43 | |
| Wheat | All practices | 62.07 | $433 | $44 | |
| Franklin | Corn | All practices | 103.40 | $520 | $53 |
| Soybeans | All practices | 29.17 | $355 | $36 | |
| Wheat | All practices | 56.75 | $396 | $40 | |
| Gaston | Corn | All practices | 112.23 | $565 | $58 |
| Soybeans | All practices | 32.06 | $390 | $40 | |
| Wheat | All practices | 65.42 | $457 | $47 | |
| Gates | Corn | All practices | 135.00 | $679 | $69 |
| Soybeans | All practices | 46.76 | $569 | $58 | |
| Wheat | All practices | 63.13 | $441 | $45 | |
| Graham | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Granville | Corn | All practices | 121.03 | $609 | $62 |
| Soybeans | All practices | 27.88 | $339 | $35 | |
| Wheat | All practices | 49.86 | $348 | $35 | |
| Greene | Corn | All practices | 126.23 | $635 | $65 |
| Soybeans | All practices | 39.76 | $484 | $49 | |
| Wheat | All practices | 58.25 | $407 | $41 | |
| Guilford | Corn | All practices | 118.04 | $594 | $61 |
| Soybeans | All practices | 32.25 | $392 | $40 | |
| Wheat | All practices | 61.08 | $426 | $43 | |
| Halifax | Corn | All practices | 113.92 | $573 | $58 |
| Soybeans | All practices | 37.91 | $461 | $47 | |
| Wheat | All practices | 50.92 | $355 | $36 | |
| Harnett | Corn | All practices | 115.00 | $578 | $59 |
| Soybeans | All practices | 25.12 | $306 | $31 | |
| Wheat | All practices | 54.87 | $383 | $39 | |
| Haywood | Corn | All practices | 134.03 | $674 | $69 |
| Henderson | Corn | All practices | 161.13 | $810 | $83 |
| Soybeans | All practices | 40.03 | $487 | $50 | |
| Hertford | Corn | Irrigated | 188.59 | $949 | $97 |
| Corn | Non-irrigated | 119.88 | $603 | $62 | |
| Soybeans | All practices | 42.53 | $518 | $53 | |
| Wheat | All practices | 60.75 | $424 | $43 | |
| Hoke | Corn | All practices | 129.25 | $650 | $66 |
| Soybeans | All practices | 38.83 | $473 | $48 | |
| Wheat | All practices | 72.75 | $508 | $52 | |
| Hyde | Corn | All practices | 185.17 | $931 | $95 |
| Soybeans | All practices | 55.53 | $676 | $69 | |
| Wheat | All practices | 69.50 | $485 | $49 | |
| Iredell | Corn | All practices | 153.44 | $772 | $79 |
| Soybeans | All practices | 47.07 | $573 | $58 | |
| Wheat | All practices | 70.13 | $490 | $50 | |
| Jackson | Corn | All practices | 144.83 | $728 | $74 |
| Johnston | Corn | All practices | 111.59 | $561 | $57 |
| Soybeans | All practices | 27.65 | $337 | $34 | |
| Wheat | All practices | 52.06 | $363 | $37 | |
| Jones | Corn | All practices | 132.88 | $668 | $68 |
| Soybeans | All practices | 42.29 | $515 | $52 | |
| Wheat | All practices | 53.66 | $375 | $38 | |
| Lee | Corn | All practices | 100.55 | $506 | $52 |
| Soybeans | All practices | 22.85 | $278 | $28 | |
| Wheat | All practices | 56.47 | $394 | $40 | |
| Lenoir | Corn | All practices | 124.45 | $626 | $64 |
| Soybeans | All practices | 33.85 | $412 | $42 | |
| Wheat | All practices | 49.70 | $347 | $35 | |
| Lincoln | Corn | All practices | 124.75 | $627 | $64 |
| Soybeans | All practices | 34.24 | $417 | $43 | |
| Wheat | All practices | 63.61 | $444 | $45 | |
| Macon | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Madison | Corn | All practices | 134.65 | $677 | $69 |
| Martin | Corn | All practices | 97.30 | $489 | $50 |
| Soybeans | All practices | 37.53 | $457 | $47 | |
| Wheat | All practices | 53.35 | $372 | $38 | |
| McDowell | Corn | All practices | 127.62 | $642 | $65 |
| Soybeans | All practices | 36.85 | $448 | $46 | |
| Wheat | All practices | 58.34 | $407 | $42 | |
| Mecklenburg | Corn | All practices | 125.56 | $632 | $64 |
| Soybeans | All practices | 36.97 | $450 | $46 | |
| Wheat | All practices | 62.70 | $438 | $45 | |
| Mitchell | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Montgomery | Corn | All practices | 119.31 | $600 | $61 |
| Soybeans | All practices | 43.49 | $529 | $54 | |
| Wheat | All practices | 60.86 | $425 | $43 | |
| Moore | Corn | All practices | 80.81 | $406 | $41 |
| Soybeans | All practices | 19.15 | $233 | $24 | |
| Wheat | All practices | 53.41 | $373 | $38 | |
| Nash | Corn | All practices | 106.07 | $534 | $54 |
| Soybeans | All practices | 32.42 | $395 | $40 | |
| Wheat | All practices | 60.53 | $422 | $43 | |
| New Hanover | Corn | All practices | 127.56 | $642 | $65 |
| Soybeans | All practices | 35.99 | $438 | $45 | |
| Northampton | Corn | Irrigated | 195.80 | $985 | $100 |
| Corn | Non-irrigated | 120.10 | $604 | $62 | |
| Soybeans | All practices | 40.83 | $497 | $51 | |
| Wheat | All practices | 61.67 | $430 | $44 | |
| Onslow | Corn | All practices | 125.05 | $629 | $64 |
| Soybeans | All practices | 42.19 | $513 | $52 | |
| Wheat | All practices | 42.23 | $295 | $30 | |
| Orange | Corn | All practices | 147.47 | $742 | $76 |
| Soybeans | All practices | 38.12 | $464 | $47 | |
| Wheat | All practices | 66.39 | $463 | $47 | |
| Pamlico | Corn | All practices | 145.64 | $733 | $75 |
| Soybeans | All practices | 39.65 | $483 | $49 | |
| Wheat | All practices | 58.72 | $410 | $42 | |
| Pasquotank | Corn | All practices | 187.00 | $941 | $96 |
| Soybeans | All practices | 53.13 | $647 | $66 | |
| Wheat | All practices | 80.52 | $562 | $57 | |
| Pender | Corn | All practices | 129.61 | $652 | $66 |
| Soybeans | All practices | 39.92 | $486 | $50 | |
| Wheat | All practices | 59.54 | $416 | $42 | |
| Perquimans | Corn | All practices | 156.02 | $785 | $80 |
| Soybeans | All practices | 48.40 | $589 | $60 | |
| Wheat | All practices | 80.43 | $561 | $57 | |
| Person | Corn | All practices | 125.90 | $633 | $65 |
| Soybeans | All practices | 29.06 | $354 | $36 | |
| Wheat | All practices | 60.45 | $422 | $43 | |
| Pitt | Corn | All practices | 103.38 | $520 | $53 |
| Soybeans | All practices | 33.60 | $409 | $42 | |
| Wheat | All practices | 52.86 | $369 | $38 | |
| Polk | Corn | All practices | 133.18 | $670 | $68 |
| Soybeans | All practices | 36.26 | $441 | $45 | |
| Wheat | All practices | 58.34 | $407 | $42 | |
| Randolph | Corn | All practices | 148.15 | $745 | $76 |
| Soybeans | All practices | 41.87 | $510 | $52 | |
| Wheat | All practices | 64.90 | $453 | $46 | |
| Richmond | Corn | All practices | 151.75 | $763 | $78 |
| Soybeans | All practices | 43.06 | $524 | $53 | |
| Wheat | All practices | 56.58 | $395 | $40 | |
| Robeson | Corn | Irrigated | 191.35 | $962 | $98 |
| Corn | Non-irrigated | 121.60 | $612 | $62 | |
| Soybeans | Irrigated | 56.77 | $691 | $70 | |
| Soybeans | Non-irrigated | 33.73 | $410 | $42 | |
| Wheat | All practices | 55.50 | $387 | $40 | |
| Rockingham | Corn | All practices | 98.09 | $493 | $50 |
| Soybeans | All practices | 27.25 | $332 | $34 | |
| Wheat | All practices | 57.60 | $402 | $41 | |
| Rowan | Corn | All practices | 132.56 | $667 | $68 |
| Soybeans | All practices | 47.97 | $584 | $60 | |
| Wheat | All practices | 72.43 | $506 | $52 | |
| Rutherford | Corn | All practices | 105.02 | $528 | $54 |
| Soybeans | All practices | 32.38 | $394 | $40 | |
| Wheat | All practices | 59.86 | $418 | $43 | |
| Sampson | Corn | Irrigated | 171.68 | $864 | $88 |
| Corn | Non-irrigated | 124.10 | $624 | $64 | |
| Soybeans | All practices | 35.31 | $430 | $44 | |
| Wheat | All practices | 52.03 | $363 | $37 | |
| Scotland | Corn | All practices | 121.85 | $613 | $63 |
| Soybeans | All practices | 30.29 | $369 | $38 | |
| Wheat | All practices | 56.07 | $391 | $40 | |
| Stanly | Corn | All practices | 125.81 | $633 | $65 |
| Soybeans | All practices | 40.57 | $494 | $50 | |
| Wheat | All practices | 68.07 | $475 | $48 | |
| Stokes | Corn | All practices | 117.32 | $590 | $60 |
| Soybeans | All practices | 26.30 | $320 | $33 | |
| Wheat | All practices | 60.32 | $421 | $43 | |
| Surry | Corn | All practices | 190.85 | $960 | $98 |
| Soybeans | All practices | 52.35 | $637 | $65 | |
| Wheat | All practices | 83.64 | $584 | $60 | |
| Swain | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Transylvania | Corn | All practices | 144.85 | $729 | $74 |
| Soybeans | All practices | 36.26 | $441 | $45 | |
| Wheat | All practices | 58.34 | $407 | $42 | |
| Tyrrell | Corn | All practices | 187.91 | $945 | $96 |
| Soybeans | All practices | 56.55 | $688 | $70 | |
| Wheat | All practices | 74.97 | $523 | $53 | |
| Union | Corn | All practices | 132.37 | $666 | $68 |
| Soybeans | All practices | 47.04 | $572 | $58 | |
| Wheat | All practices | 74.79 | $522 | $53 | |
| Vance | Corn | All practices | 98.29 | $494 | $50 |
| Soybeans | All practices | 29.71 | $362 | $37 | |
| Wheat | All practices | 59.15 | $413 | $42 | |
| Wake | Corn | All practices | 91.35 | $459 | $47 |
| Soybeans | All practices | 22.46 | $273 | $28 | |
| Wheat | All practices | 47.45 | $331 | $34 | |
| Warren | Corn | All practices | 86.88 | $437 | $45 |
| Soybeans | All practices | 29.87 | $364 | $37 | |
| Wheat | All practices | 58.11 | $406 | $41 | |
| Washington | Corn | All practices | 169.02 | $850 | $87 |
| Soybeans | All practices | 56.05 | $682 | $70 | |
| Wheat | All practices | 62.44 | $436 | $44 | |
| Watauga | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
| Wayne | Corn | All practices | 124.93 | $628 | $64 |
| Soybeans | All practices | 35.01 | $426 | $43 | |
| Wheat | All practices | 55.75 | $389 | $40 | |
| Wilkes | Corn | All practices | 159.62 | $803 | $82 |
| Soybeans | All practices | 46.97 | $572 | $58 | |
| Wheat | All practices | 69.68 | $486 | $50 | |
| Wilson | Corn | Irrigated | 172.00 | $865 | $88 |
| Corn | Non-irrigated | 121.86 | $613 | $63 | |
| Soybeans | Irrigated | 44.02 | $536 | $55 | |
| Soybeans | Non-irrigated | 39.30 | $478 | $49 | |
| Wheat | All practices | 62.42 | $436 | $44 | |
| Yadkin | Corn | All practices | 169.92 | $855 | $87 |
| Soybeans | All practices | 51.37 | $625 | $64 | |
| Wheat | All practices | 74.89 | $523 | $53 | |
| Yancey | Corn | All practices | 124.95 | $628 | $64 |
A county or crop not listed: FSA’s files have nothing for it. Ask the county FSA office for “the 2026 ARC-CO benchmark yield for my county, crop and practice (irrigated or non-irrigated)”, or look it up in FSA’s program data (file: ARC-CO benchmark yields and revenues, program year 2026). Then type it into the calculator.
PLC vs ARC-CO break-even at the benchmark yield
When the county yield comes in at its benchmark, which program pays more depends on the season-average price and on your PLC yield as a share of the county’s official benchmark. Expressed that way, the break-even is the same in every North Carolina county. 2026 prices, corn:
| PLC yield, % of your official benchmark | Which pays more, by season-average price |
|---|---|
| 60% | PLC: $3.41 or lower ARC-CO: $3.42 to $4.52 |
| 70% | PLC: $3.55 or lower ARC-CO: $3.56 to $4.52 |
| 80% | PLC: $3.66 or lower ARC-CO: $3.67 to $4.52 |
| 90% | PLC: $3.74 or lower ARC-CO: $3.75 to $4.52 |
| 100% | PLC: $3.81 or lower ARC-CO: $3.82 to $4.52 |
Soybeans:
| PLC yield, % of your official benchmark | Which pays more, by season-average price |
|---|---|
| 60% | PLC: $8.27 or lower ARC-CO: $8.28 to $10.95 |
| 70% | PLC: $8.62 or lower ARC-CO: $8.63 to $10.95 |
| 80% | PLC: $8.88 or lower ARC-CO: $8.89 to $10.95 |
| 90% | PLC: $9.08 or lower ARC-CO: $9.09 to $10.95 |
| 100% | PLC: $9.24 or lower ARC-CO: $9.25 to $10.95 |
Wheat:
| PLC yield, % of your official benchmark | Which pays more, by season-average price |
|---|---|
| 60% | PLC: $4.95 or lower ARC-CO: $4.96 to $6.17 |
| 70% | PLC: $5.15 or lower ARC-CO: $5.16 to $6.12 |
| 80% | PLC: $5.30 or lower ARC-CO: $5.31 to $6.00 |
| 90% | PLC: $5.41 or lower ARC-CO: $5.42 to $5.66 |
| 100% | PLC: $6.34 or lower ARC-CO: never |
Per base acre, both programs on 85% of base. Your PLC yield is on the FSA-156EZ. A county yield below benchmark favors ARC-CO.
An estimate, not a USDA determination. FSA ARC/PLC · FSA program data · Find your county office
Related: ARC vs PLC calculator · North Carolina cash rent by county · North Carolina yield by year · North Carolina Farmland Atlas
Other states
Alabama · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Delaware · Florida · Georgia · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming