Basis › South Dakota
South Dakota cash basis today — AGSIST network elevators
Basis (cash − futures, $/bu) at the 104 South Dakota elevators in the AGSIST elevator network with a fresh bid, read directly from each elevator’s own bid board. This is a sample of South Dakota elevators, not all of them. Snapshot of Oct 6, 2026 8:10 AM CDT; page built Oct 6, 2026 10:51 AM CDT. Each elevator counts once per crop, at its nearest open delivery period.
Corn
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 61 matched bids (16 up, 1 down).
1 elevator did not name a futures contract and is listed below but left out of every statistic.
Strongest basis (Dec ’26)
- Legacy Coop, Swett Elevator — basis −$0.23, cash $4.79 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Cooperative Farmers Elevator (CFE), CFE Hudson — basis −$0.41, cash $4.61 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Southeast Farmers, Beresford — basis −$0.45, cash $4.57 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- Dakota Mill & Grain, Midland — basis −$1.25, cash $3.77 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS River Plains, Dupree — basis −$1.10, cash $3.91 (Dec 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS River Plains, Isabel — basis −$1.05, cash $3.96 (Dec 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Soybeans
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 53 matched bids (11 up, 1 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Jan ’27: 2 elevators — too few for a median
2 elevators did not name a futures contract and are listed below but left out of every statistic.
Strongest basis (Nov ’26)
- Full Circle Ag, AGP-Aberdeen — basis −$0.05, cash $12.84 (Oct 26), as of Oct 6, 2026 7:51 AM CDT
- James Valley Grain, LLC, AGP - Aberdeen, SD — basis −$0.15, cash $12.74 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Agtegra, AGP Aberdeen — basis −$0.15, cash $12.74 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Nov ’26)
- CHS River Plains, Dupree — basis −$1.10, cash $11.79 (Oct 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS River Plains, Isabel — basis −$1.05, cash $11.84 (Oct 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Dakota Mill & Grain, Presho — basis −$0.90, cash $11.99 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Hard red winter wheat
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 28 matched bids (0 up, 0 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Jul ’27: 1 elevator — too few for a median
Strongest basis (Dec ’26)
- CHS River Plains, Blunt — basis −$0.90, cash $6.59 (Oct 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Agtegra, Highmore — basis −$0.90, cash $6.59 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Agtegra, Huron — basis −$0.90, cash $6.59 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- Dakota Mill & Grain, Belle Fourche — basis −$1.43, cash $6.06 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS River Plains, Dupree — basis −$1.35, cash $6.14 (Oct 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS Farmers Alliance, Wagner — basis −$1.34, cash $6.15 (Oct 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Hard red spring wheat
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): +10¢ median change across 24 matched bids (24 up, 0 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Dec ’26: median −$0.86, range −$1.20 to −$0.72, n = 12
Strongest basis (Dec ’26)
- Prairie Ag Partners, Lake Preston — basis −$0.65, cash $6.48 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- zWest-Con, MILBANK — basis −$0.65, cash $6.48 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Agtegra, Andover — basis −$0.70, cash $6.43 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- AgWrx Coop, Webster — basis −$1.01, cash $6.12 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- AgWrx Coop, Wallace — basis −$1.01, cash $6.12 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- AgWrx Coop, Garden City — basis −$1.01, cash $6.12 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Every fresh network elevator in South Dakota
One row per elevator and crop (its nearest open delivery). The elevator name opens /cash-bids at that ZIP for every delivery month. Week-over-week compares each bid with the same elevator’s same delivery period and contract in the network snapshot of Sep 29, 2026 7:59 AM CDT; bids with no match show —.
| Elevator | Town | Commodity | Delivery | Contract | Basis | Cash | Basis chg (wk) | Price as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agtegra | Alpena | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Andover | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Arlington | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Aurora | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Badger | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Bancroft | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Dakota Mill & Grain | Belle Fourche | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Southeast Farmers | Beresford | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.45 | $4.57 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| POET Grain | Big Stone City | Corn Corn | FH Oct (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.65 | $4.36 | −8¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Bowdle | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Brandon | Corn Yellow Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.57 | $4.44 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Bristol | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Wheaton Dumont | Britton, SD | Corn Corn | Oct 26 | — not named | −$0.72 | $4.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Cooperative Farmers Elevator (CFE) | CFE Hudson | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.41 | $4.61 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Canova | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.60 | $4.42 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Canton | Corn Yellow Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.46 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Carthage | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Southeast Farmers | Centerville | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Dakota Plains Ag | Claire City | Corn Corn | OCT 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.77 | $4.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Clark | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Craven | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Cresbard | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.83 | $4.18 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | DeSmet | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Dimock | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Dupree | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$1.10 | $3.91 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Elkton | Corn Yellow Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.46 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Farmers Coop Elevator Rosholt | Farmers Coop Elevator Rosholt | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Faulkton | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.83 | $4.18 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Freeman | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.60 | $4.42 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Garden City | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Gettysburg | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.21 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Hoven Equity Exchange | Glacial Lakes Energy - Direct Ship | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.65 | $4.37 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Grebner | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Hecla | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Herreid | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.92 | $4.10 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Highmore | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Huron | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Isabel | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$1.05 | $3.96 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Java | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.82 | $4.20 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Kennebec | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.78 | $4.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Lake Preston | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Lebanon | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.82 | $4.20 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Leola | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.78 | $4.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Lyons | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +15¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| zWest-Con | MILBANK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.65 | $4.37 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Marion | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | McLaughlin | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Southeast Farmers | Meckling | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Mellette | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Dakota Mill & Grain | Midland | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$1.25 | $3.77 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Farmers Alliance | Mitchell | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.46 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Montrose | Corn CORN | 11/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Mt Vernon | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Northville | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| NuGen Energy, LLC | NuGen Marion | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Oldham | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Onida | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.65 | $4.36 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Philip | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Pierre | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.85 | $4.16 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Pollock | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.95 | $4.07 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Dakota Mill & Grain | Presho | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.85 | $4.17 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Revillo Farmers Elevator | REVILLO | Corn Corn | Oct/Nov | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Dakota Mill & Grain | Rapid City Elevator | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.90 | $4.12 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Red River Energy | Red River Energy - Rosholt | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.63 | $4.38 | — | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| Agtegra | Redfield Elevator | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.63 | $4.39 | +15¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Redfield Energy | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +15¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Hoven Equity Exchange | Ring Neck Energy - Direct Ship | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.60 | $4.42 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Roscoe | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Salem | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +15¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Selby | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.65 | $4.36 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Springfield | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Sun Terminal | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Legacy Coop | Swett Elevator | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.23 | $4.79 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Southeast Farmers | Terminal | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.45 | $4.57 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Tulare | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Tyndall | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Valley Springs Farmers Coop | Valley Springs | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.52 | $4.50 | +1¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Viborg | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.47 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Farmers Alliance | Wagner | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.31 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Dakota Mill & Grain | Wall | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.90 | $4.12 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Wallace | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Warner | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Webster | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.85 | $4.17 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | West Terminal | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.75 | $4.26 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Willow Lake | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Herman | Wilmot | Corn Corn | OCT 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.86 | $4.15 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Wolsey | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.70 | $4.32 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Worthing | Corn Yellow Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Yale | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.80 | $4.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| James Valley Grain, LLC | AGP - Aberdeen, SD | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.15 | $12.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Hoven Equity Exchange | AGP - Direct Ship | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.35 | $12.54 | +40¢ | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| Agtegra | AGP Aberdeen | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.15 | $12.74 | −10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Wheaton Dumont | AGP DLVD ABERDEEN, SD | Soybeans Soybeans | Oct 26 | — not named | −$0.45 | $12.44 | — | Oct 6, 2026 7:31 AM CDT |
| Agtegra | AGP West | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.25 | $12.64 | — | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| Full Circle Ag | AGP-Aberdeen | Soybeans Soybeans-AGP | Oct 26 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.05 | $12.84 | +5¢ | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| AgWrx Coop | Agp Aberdeen | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.15 | $12.74 | — | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| Agtegra | Alpena | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.65 | $12.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Andover | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.65 | $12.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Arlington | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.70 | $12.19 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Aurora | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Badger | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.72 | $12.17 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Bancroft | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.72 | $12.17 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Southeast Farmers | Beresford | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.55 | $12.34 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Bowdle | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.65 | $12.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Brandon | Soybeans Soybeans | Oct 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.55 | $12.34 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Bristol | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.65 | $12.24 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Wheaton Dumont | Britton, SD | Soybeans Soybeans | Oct 26 | — not named | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Cooperative Farmers Elevator (CFE) | CFE Hudson | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.54 | $12.35 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Canova | Soybeans SOYBEANS | 12/01/2026 | Jan ’27 ZSF27 | −$0.55 | $12.51 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Canton | Soybeans Soybeans | Oct 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.55 | $12.34 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | Carthage | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.67 | $12.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Southeast Farmers | Centerville | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.55 | $12.34 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Dakota Plains Ag | Claire City | Soybeans Soybeans | NOV 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.67 | $12.22 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Clark | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.70 | $12.19 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Craven | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Cresbard | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| zWest-Con | DLVD AGP ABERDEEN | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.20 | $12.69 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| zWest-Con | DLVD AGP DAWSON | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.35 | $12.54 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Ag Partners | DeSmet | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.72 | $12.17 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Dimock | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.40 | $12.49 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Dupree | Soybeans Soybeans | Oct 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$1.10 | $11.79 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Brandon (South Dakota/Minnesota) | Elkton | Soybeans Soybeans | Oct 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.61 | $12.28 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Farmers Coop Elevator Rosholt | Farmers Coop Elevator Rosholt | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.70 | $12.19 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Faulkton | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Central Farmers Cooperative | Freeman | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.55 | $12.34 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| AgWrx Coop | Garden City | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.70 | $12.19 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS River Plains | Gettysburg | Soybeans Soybeans | Oct 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.82 | $12.07 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Grebner | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Agtegra | Herreid | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.87 | $12.02 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
