Basis › Oklahoma
Oklahoma cash basis today — AGSIST network elevators
Basis (cash − futures, $/bu) at the 75 Oklahoma elevators in the AGSIST elevator network with a fresh bid, read directly from each elevator’s own bid board. This is a sample of Oklahoma elevators, not all of them. Snapshot of Oct 6, 2026 8:10 AM CDT; page built Oct 6, 2026 10:51 AM CDT. Each elevator counts once per crop, at its nearest open delivery period.
Corn
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 6 matched bids (0 up, 0 down).
1 elevator did not name a futures contract and is listed below but left out of every statistic.
Strongest basis (Dec ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, BRYANS CORNER OK — basis +$0.50, cash $5.52 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, GUYMON, OK — basis +$0.50, cash $5.52 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, BAKER OK — basis +$0.45, cash $5.47 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, HILLSBORO HOOP — basis −$0.50, cash $4.51 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, MEDFORD — basis −$0.35, cash $4.67 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, MANCHESTER — basis −$0.35, cash $4.67 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Soybeans
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 7 matched bids (0 up, 0 down).
1 elevator did not name a futures contract and is listed below but left out of every statistic.
Strongest basis (Nov ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, MANCHESTER — basis −$0.55, cash $12.34 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, ALVA A — basis −$0.60, cash $12.29 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, ASHLEY — basis −$0.60, cash $12.29 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Nov ’26)
- Garden City Coo-op, Hooker Elevator — basis −$1.00, cash $11.89 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS Texoma (Oklahoma/Texas), Kingfisher — basis −$0.85, cash $12.04 (NOV 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS Texoma (Oklahoma/Texas), Hinton — basis −$0.85, cash $12.04 (NOV 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Hard red winter wheat
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 12 matched bids (0 up, 0 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Jul ’27: 2 elevators — too few for a median
Strongest basis (Dec ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, CHISHOLM TRAIL TERM — basis −$0.45, cash $7.04 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, DOUGLAS — basis −$0.50, cash $6.99 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, GOLTRY — basis −$0.50, cash $6.99 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, TURPIN OK — basis −$0.80, cash $6.69 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, GUYMON, OK — basis −$0.80, cash $6.69 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CoMark Equity Alliance LLC, BRYANS CORNER OK — basis −$0.80, cash $6.69 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Soft red winter wheat
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot: — (fewer than 3 matched bids in both snapshots).
Strongest basis (Dec ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, BLACKWELL — basis −$1.20, cash $5.78 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- CoMark Equity Alliance LLC, PONCA CITY — basis −$1.20, cash $5.78 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Every fresh network elevator in Oklahoma
One row per elevator and crop (its nearest open delivery). The elevator name opens /cash-bids at that ZIP for every delivery month. Week-over-week compares each bid with the same elevator’s same delivery period and contract in the network snapshot of Sep 29, 2026 7:59 AM CDT; bids with no match show —.
| Elevator | Town | Commodity | Delivery | Contract | Basis | Cash | Basis chg (wk) | Price as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoMark Equity Alliance LLC | APACHE | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.15 | $5.17 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Beachner Grain | Afton | Corn Corn | Cash | — not named | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BAKER OK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.45 | $5.47 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BLACKWELL | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BRAMAN | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BRYANS CORNER OK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.50 | $5.52 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CHICKASHA | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.15 | $5.17 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CHISHOLM TRAIL TERM | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CORN | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.20 | $5.22 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DOUGLAS | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Frederick | Corn Corn | DEC 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | even | $5.01 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GOLTRY | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GUYMON, OK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.50 | $5.52 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | HILLSBORO HOOP | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.50 | $4.51 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | HILLSDALE | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Garden City Coo-op | Hooker Elevator | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.35 | $5.37 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | JET | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | KILDARE | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | KREMLIN | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Kingfisher | Corn Corn | DEC 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | even | $5.01 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | LAMONT | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MANCHESTER | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MARLAND | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MARSHALL | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MCWILLIE | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MEDFORD | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | NARDIN | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | NASH | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | NEWKIRK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | PERRY | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | PONCA CITY | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | POND CREEK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | RENFROW | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | SNYDER | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.10 | $4.92 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | STANDARD (ALTUS) | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| zShawnee Feed Old | Shawnee | Corn Yellow Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.40 | $5.42 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | TONKAWA | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | TURPIN OK | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.45 | $5.47 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | WAKITA | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | WAUKOMIS | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | WEATHERFORD | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | +$0.20 | $5.22 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | ALVA A | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | APACHE | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | ASHLEY | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Beachner Grain | Afton | Soybeans Soybeans | Cash | — not named | −$0.38 | $12.51 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BANNER | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BLACKWELL | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BRAMAN | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BUFFALO | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CHICKASHA | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CORN | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DACOMA | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DEER CREEK | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DOUGLAS | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | EAKLY | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GOLTRY | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | HILLSDALE | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Hinton | Soybeans Soybeans | NOV 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.85 | $12.04 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Garden City Coo-op | Hooker Elevator | Soybeans Soybeans | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$1.00 | $11.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | JET | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | KILDARE | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | KREMLIN | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Kingfisher | Soybeans Soybeans | NOV 2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.85 | $12.04 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | LAMONT | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MANCHESTER | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.55 | $12.34 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MARLAND | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MARSHALL | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.65 | $12.24 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MCWILLIE | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MEDFORD | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | MOORELAND | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | NARDIN | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | NASH | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | NEWKIRK | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | PERRY | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | PONCA CITY | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | POND CREEK | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | RENFROW | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | TONKAWA | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | TURPIN OK | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.80 | $12.09 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | WAKITA | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | WAUKOMIS | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.60 | $12.29 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | WEATHERFORD | Soybeans SOYBEANS | 10/01/2026 | Nov ’26 ZSX26 | −$0.75 | $12.14 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | ALVA A | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | AMORITA | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | APACHE | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.65 | $6.84 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | ASHLEY | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | AVARD | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.70 | $6.79 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BAKER OK | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.80 | $6.69 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BANNER | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BLACKWELL | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BRAMAN | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BRINKMAN | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.75 | $6.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BRYANS CORNER OK | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.80 | $6.69 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | BUFFALO | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.65 | $6.84 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CAPRON | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CARTER | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.75 | $6.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CHICKASHA | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.65 | $6.84 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CHISHOLM TRAIL TERM | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.45 | $7.04 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | CORN | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.70 | $6.79 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| zShawnee Feed Old | Cashion | Hard red winter wheat Hard Red Winter Wheat | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DACOMA | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DEER CREEK | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.55 | $6.94 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DOUGLAS | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.50 | $6.99 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | DUKE | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.75 | $6.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | EAKLY | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.70 | $6.79 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | FORT COBB | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.65 | $6.84 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | FREEDOM | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.65 | $6.84 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Frederick | Hard red winter wheat Wheat, HRW | DEC 2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.70 | $6.79 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GOLTRY | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.50 | $6.99 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GOTEBO | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.75 | $6.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GRANITE | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.75 | $6.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GREAT PLAINS COMM | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | GUYMON, OK | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.80 | $6.69 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | HELENA | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.50 | $6.99 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | HILLSDALE | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.50 | $6.99 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | HOPETON | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Hinton | Hard red winter wheat Wheat, HRW | DEC 2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.65 | $6.84 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Garden City Coo-op | Hooker Elevator | Hard red winter wheat Hard Red Wheat | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.70 | $6.79 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | JET | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.55 | $6.94 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | KILDARE | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CoMark Equity Alliance LLC | KREMLIN | Hard red winter wheat WHEAT HRW | 10/01/2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.50 | $6.99 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Texoma (Oklahoma/Texas) | Kingfisher | Hard red winter wheat Wheat, HRW | DEC 2026 | Dec ’26 KEZ26 | −$0.60 | $6.89 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
