Basis › Illinois
Illinois cash basis today — AGSIST network elevators
Basis (cash − futures, $/bu) at the 191 Illinois elevators in the AGSIST elevator network with a fresh bid, read directly from each elevator’s own bid board. This is a sample of Illinois elevators, not all of them. Snapshot of Oct 6, 2026 8:10 AM CDT; page built Oct 6, 2026 10:51 AM CDT. Each elevator counts once per crop, at its nearest open delivery period.
Corn
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 111 matched bids (18 up, 2 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Mar ’27: 2 elevators — too few for a median
7 elevators did not name a futures contract and are listed below but left out of every statistic.
Strongest basis (Dec ’26)
- ADM, Sauget — basis +$0.03, cash $5.04 (Nov 26 (2026-12)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- CHS Illinois, Lowder — basis even, cash $5.01 (Dec 2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- ADM, New Berlin — basis −$0.05, cash $4.96 (December (2026-12)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- FS Grain, Viserion - Savanna — basis −$0.62, cash $4.39 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Eastland Feed & Grain, Inc, Viserion Savanna — basis −$0.60, cash $4.42 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- ADM, Quincy — basis −$0.58, cash $4.43 (Oct/Nov 26 (2026-12)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Soybeans
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 71 matched bids (23 up, 9 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Jan ’27: median −$0.29, range −$0.47 to −$0.20, n = 26
7 elevators did not name a futures contract and are listed below but left out of every statistic.
Strongest basis (Nov ’26)
- ADM, Sauget — basis +$0.28, cash $13.17 (Nov 26 (2026-11)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- ADM, Mound City — basis even, cash $12.89 (Oct (2026-11)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- ADM, Decatur — basis −$0.12, cash $12.77 (Oct 5-11 (2026-11)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Nov ’26)
- Atkinson Grain & Fertilizer, Inc., Atkinson — basis −$0.70, cash $12.19 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- FS Grain, Polo — basis −$0.65, cash $12.24 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- iframe - Pearl City Elevator, Inc., Pearl City — basis −$0.60, cash $12.29 (10/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Soft red winter wheat
Change since the Sep 29, 2026 7:59 AM CDT snapshot (about a week): 0¢ median change across 6 matched bids (1 up, 0 down).
Elevators whose nearest bid is priced against a different contract are kept out of the headline, because a basis against one month is not comparable with a basis against another:
- vs Jul ’27: median −$0.63, range −$0.70 to −$0.45, n = 4
- vs Mar ’27: 1 elevator — too few for a median
- vs Sep ’27: 1 elevator — too few for a median
Strongest basis (Dec ’26)
- Eastland Feed & Grain, Inc, ADM Mendota — basis +$0.10, cash $7.08 (12/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- ADM, Mendota — basis +$0.08, cash $7.06 (FH October (2026-12)), as of Oct 6, 2026 7:51 AM CDT
- ADM, Mound City — basis −$0.05, cash $6.93 (Dec (2026-12)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Weakest basis (Dec ’26)
- Premier Cooperative - IL, Tolono — basis −$0.77, cash $6.21 (12/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- Premier Cooperative - IL, Gifford — basis −$0.77, cash $6.21 (12/01/2026), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
- ADM, Altamont — basis −$0.65, cash $6.33 (Oct wheat (2026-12)), as of Oct 6, 2026 8:01 AM CDT
Every fresh network elevator in Illinois
One row per elevator and crop (its nearest open delivery). The elevator name opens /cash-bids at that ZIP for every delivery month. Week-over-week compares each bid with the same elevator’s same delivery period and contract in the network snapshot of Sep 29, 2026 7:59 AM CDT; bids with no match show —.
| Elevator | Town | Commodity | Delivery | Contract | Basis | Cash | Basis chg (wk) | Price as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Grain | ADM - Morris | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | ADM - Northern Crossing | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.32 | $4.70 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | ADM - Ottawa | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.32 | $4.70 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Maplehurst Farms | AMBOY | Corn Corn | December | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.63 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | Adkins | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.42 | $4.60 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| iframe - Pearl City Elevator, Inc. | Adkins Energy | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.42 | $4.60 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tremont Co-operative Grain Co. | Adwell | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.37 | $4.64 | — | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| AgRail LLC | AgRail | Corn Corn | 12/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| iframe - Pearl City Elevator, Inc. | Alliance Commodities | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.42 | $4.60 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Altamont | Corn Corn | Dec corn (2027-03) | Mar ’27 ZCH27 | −$0.38 | $4.78 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Illinois | Annawan | Corn Corn | Oct 5-10 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | Area 51 | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Ashton | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.42 | $4.60 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Assumption Coop | Assumption Facility | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.31 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Atkinson Grain & Fertilizer, Inc. | Atkinson | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.47 | $4.55 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| BAB Grain | Auburn | Corn Corn | Fall 2026 (01 Sep 2026 to 31 Oct 2026) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| iframe - Pearl City Elevator, Inc. | Baileyville | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Atkinson Grain & Fertilizer, Inc. | Big River | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.28 | $4.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | Bocker Ruff | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Bourbonnais | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| River Valley Cooperative | Bradford | Corn Corn | OCT 26 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.31 | $4.70 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Broadlands | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.37 | $4.64 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Buda | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | Bunge - Warren | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.45 | $4.57 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| JBS Live Pork | Bushnell, IL Feed Mill | Corn Corn | 11/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.10 | $4.92 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | CGB - Albany | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.37 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | CGB - Hennepin | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.32 | $4.70 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | CGB Albany | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | CGB Illinois River | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | CGB Mt. Carroll | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| River Valley Cooperative | CGB-Hennepin | Corn Corn | OCT 26 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | CGB-Hennepin | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Balk Grain and Trucking, Inc. | CGB-Mt. Carroll | Corn Corn | 10/01/2026 | — not named | −$0.41 | $4.61 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Atkinson Grain & Fertilizer, Inc. | CHS | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.26 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | CHS - Annawan/Patriot | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.27 | $4.75 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | CHS - Elburn/ Morris | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | CHS-Annawan | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | CHS-Rochelle | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.32 | $4.70 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Carman | Corn Corn | October 26' (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.55 | $4.46 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Illinois | Carrollton/White Hal | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.26 | $4.75 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Coles | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Collison | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.37 | $4.64 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Danvers Farmers Elevator Co | Congerville, IL | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Cooksville Grain Company | Cooksville | Corn Corn | Fall 26 (16 Sep 2026 to 30 Nov 2026) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.37 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Cowden | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Wheatfield Grain | Crescent City | Corn Corn | Oct 2026 | — not named | −$0.35 | $4.66 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Creston | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.42 | $4.60 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Creve Coeur | Corn Corn | October (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| RCM Co-op | Culver/Burtonview | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Danvers Farmers Elevator Co | Danvers, IL | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Darrow | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Decatur | Corn Corn | FH Oct (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Decatur | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Danvers Farmers Elevator Co | Deer Creek, IL | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Encompass Grain | Delavan | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Dewey | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.29 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Dillsburg | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Earlville Farmers Coop Elevator Co | ELEVATOR | Corn CORN | FALL 2026 (16 Sep 2026 to 30 Nov 2026) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.41 | $4.61 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | Eastland - Shannon | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| The Equity | Effingham | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Elkhart Grain Company | Elkhart | Corn Corn | Dec Corn | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.23 | $4.78 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Ellis | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.39 | $4.63 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | FS Grain-Harmon | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Farina | Corn Corn | Dec 26 (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.18 | $4.83 | 0¢ | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Farmer City | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Litchfield Farmers Grain | Fillmore | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.54 | $4.47 | +1¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Findlay | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Fitchmoor | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Fulls Siding | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.34 | $4.68 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Galesville | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Big River Resources | Galva | Corn Corn | October 1 - 15 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| One Earth Energy | Gibson City | Corn Yellow Corn | October 26 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.10 | $4.92 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Alliance Grain | Gibson City - West | Corn Corn | Dec26 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.18 | $4.84 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Grand Ridge | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Graymont Co-op | Graymont | Corn Corn | Jan 27 | Mar ’27 ZCH27 | −$0.40 | $4.76 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Jersey County Grain | Hardin Elevator | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.45 | $4.57 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Harmon | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Hartsburg Grain Company | Hartsburg | Corn Corn | December Corn | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.22 | $4.79 | −1¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Havana | Corn Corn | FH Oct 26 (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.33 | $4.68 | — | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| ADM | Hennepin | Corn Corn | October (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Heyworth | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Holder | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Hoopeston | Corn Corn | FH Oct 2026 (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| The Equity | Horace | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Hume | Corn Corn | December 2026 (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.18 | $4.83 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Ivesdale | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Jamaica | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.38 | $4.64 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Jersey County Grain | Jerseyville Elevator | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.45 | $4.57 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Kentland | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Lacon | Corn Corn | October (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | LeRoy | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Legacy Grain Cooperative | Legacy Grain | Corn CORN - CASH | 10/01/2026 | — not named | −$0.30 | $4.71 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Lehigh | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Litchfield Farmers Grain | Litchfield | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.51 | $4.51 | +1¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Illinois | Lowder | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | even | $5.01 | +5¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Danvers Farmers Elevator Co | Mackinaw, IL | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Macon | Corn Corn | Dec (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | Maplehurst-Amboy | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Marquis | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Seatonville Elevator Co | Marquis | Corn Corn | 01 Oct 2026 to 31 Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | 0¢ | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| River Valley Cooperative | Marquis Energy | Corn Corn | OCT 26 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.86 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Tettens Grain | Marquis Grain | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.18 | $4.84 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | Marquis Hennepin | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.18 | $4.84 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| The Equity | Martinsville | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Mattoon | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Mazon | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.34 | $4.68 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | McLean | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| RCM Co-op | Mechanicsburg | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.33 | $4.68 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Mendota | Corn Corn | October (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Premier Cooperative - IL | Miller Station | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.28 | $4.74 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Morris | Corn Corn | October (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.36 | $4.66 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Illinois | Morris | Corn Corn | Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.36 | $4.65 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Mound City | Corn Corn | Oct (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.20 | $4.82 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Mt Auburn | Corn Corn | Dec (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Earlville Farmers Coop Elevator Co | NORTHERN CROSSING | Corn CORN | 01 Oct 2026 to 31 Oct 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.31 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| H&B Specialties, Inc. | Naples | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.24 | $4.78 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | New Berlin | Corn Corn | December (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.05 | $4.96 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| CHS Illinois | Newark | Corn Corn | Dec 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.25 | $4.76 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Niantic | Corn Corn | Dec (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.15 | $4.87 | 0¢ | Oct 6, 2026 7:51 AM CDT |
| ADM | Oakland | Corn Corn | December 2026 (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.18 | $4.83 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Ohio | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Ottawa | Corn Corn | October (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.71 | +10¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Assumption Coop | Owaneco | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.31 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Bocker Ruff Grain | POLO | Corn Corn | 01 Oct 2026 to 30 Nov 2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Assumption Coop | Palmer Facility | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.31 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Assumption Coop | Pana Facility | Corn CORN | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.31 | $4.71 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Parnell | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.29 | $4.72 | +1¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Patoka | Corn Corn | December (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.24 | $4.78 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| iframe - Pearl City Elevator, Inc. | Pearl City | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Eastland Feed & Grain, Inc | Pearl Valley Egg | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.35 | $4.67 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Primient Grain | Pittwood | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.30 | $4.72 | 0¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| FS Grain | Polo | Corn Corn | 10/01/2026 | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.40 | $4.62 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| Prairie Central Cooperative | Prairie Central Coop | Corn Corn | Jan | — not named | −$0.32 | $4.84 | — | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
| ADM | Quincy | Corn Corn | Oct/Nov 26 (2026-12) | Dec ’26 ZCZ26 | −$0.58 | $4.43 | +2¢ | Oct 6, 2026 8:01 AM CDT |
